903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
SEE ALL PHOTOS
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
903 NE 17th Way # 104
Sold

903 NE 17th Way # 104

903 NE 17th Way # 104, Fort Lauderdale, FL 33304

$865,000
COME & FALL IN LOVE WITH THIS MEDITERRANEAN-STYLE TRI-LEVEL TOWNHOUSE /PRIVATE ELEVATOR IN CITY VIEW AT VICTORIA PARK* SPIRAL STAIRCASE BRINGS YOU TO ROOFTOP DECK w/STUNNING CITY VIEW *THIS IS THE LARGEST FLOOR PLAN TH WITH PRIVATE,GATED DRIVEWAY/HIGH END APPLIANCES/GAS RANGE/WINE STORAGE .LOTS OF CABINETS /GOURMET OVERSIZED KITCHEN W.BREAKFAST NOOK /MARBLE FLOORS DOWNSTAIRS/HARDWOOD MAPLE FLOORS UPSTAIRS /9'CEILINGSW.CROWN MOLDING /HUMONGOUS MASTER BEDROOM 3 PATIOS IN ADDITION TO ROOFTOP /OPEN LOFT STYLE BDR ON 3RD FLOOR W/BATHROOM /CLOSET /HUGE 2 CAR GARAGE /HURRICAN IMPACT WINDOWS /CLOSE TO DOWNTOWN & GALLERIA MALL /ONLY 1.5 MILES TO THE BEACH /MINUTES TO THE AIRPORT /PET FRIENDLY .THIS IS ONE TIME OPPORTUNITY /VERY SELDOM ON THE MARKET /HOUSE SHOWS LIKE A MODEL 3D MATTERPORT AVAILABLE

3
beds

3.5
baths

2,487 Sq.Ft. LIVING AREA

Moises Worthalter

Moises Worthalter

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3.5
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Flooring Marble, Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Gas Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer
  • other interior Features First Floor Entry, Built-in Features, Closet Cabinetry, Elevator, French Doors, Roman Tub, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s), Attic

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,487 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11339175
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2013
  • NeighborhoodVictoria Park
  • Architecture StylesCorner Unit, Multi Level
  • View DescriptionGarden View

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • parking2 Or More Spaces, Covered
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • Disability FeaturesAccessible Elevator Installed
  • HOA AmenitiesElevator(s)
  • security FeaturesComplex Fenced, Card Entry, Other, TV Camera
  • other exterior FeaturesEast Of Us 1, Open Balcony

Financial

  • Sales Price$865,000
  • Real Estate Tax $12,341/yr
  • HOA Fees $680/mo

Victoria Park

26.1301° N, 80.1289° W

Explore

Work With Moises

Moises leverages cutting-edge technology and a vast network to enhance his service offering, ensuring his clients benefit from the latest market intelligence and a seamless transaction experience.

Follow Me on Instagram